HITACHI 日立 HR3N6404DA-XHK (晶鑽鏡面) 三門雪櫃
庫存狀態:無現貨,需要預訂。 存貨及價格資料僅供參考,購買前請先whatsapp我們,售完即止。 |
|||
付款方式 |
雪櫃 | |
雪櫃門數量 | 三門雪櫃 |
淨容量(公升) | 329 公升 |
變頻式 | 是 |
能源標籤 | 一級能源標籤 |
產品顏色 | 晶鑽鏡面(X) |
機身尺寸 (寬高深, 毫米) | 600 x 1810 x 655 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
- 要瀏覽PDF文件,電腦中需裝有Adobe Systems Incorporated 公司的Adobe® Reader®軟件。
型號 | HR3N6404DA | ||
---|---|---|---|
冷凍星級 | |||
容量 [ISO] | 公升 | 329 | |
冷藏室 | 公升 | 275 | |
冰凍室 | 公升 | 54 | |
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) | 闊 | 毫米 | 600 |
高 | 毫米 | 1,810 | |
深 | 毫米 | 655 | |
包裝尺吋 | 闊 | 毫米 | 638 |
高 | 毫米 | 1,882 | |
深 | 毫米 | 744 | |
淨重量 | 公斤 | 72 | |
總重量 | 公斤 | 77 | |
顏色 | 晶鑽鏡面 | ||
保用 | 全機 | 年 | 5 |
變頻式壓縮機 | 年 | 10 |
雪櫃容量的量度標準:ISO(國際標準化組織) ; JIS(日本工業規格)
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。
此型號機身側面與正面顏色略有不同,敬請留意。
註: 規格如有任何更改,恕不另行通知。建議於購買及安裝前,由合資格工程人員預先確認安裝的所需空間及位置。